第25回参議院議員通常選挙の結果(2019年07月21日執行)
- 最終更新日
- 2020年03月30日
- 記事番号
- E001271
投票状況
選挙区(群馬県選挙区)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 8,408 | 8,761 | 17,169 |
投票者数(人) | 4,304 | 4,245 | 8,549 |
投票率(%) | 51.19 | 48.45 | 49.79 |
比例代表
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 8,408 | 8,761 | 17,169 |
投票者数(人) | 4,304 | 4,247 | 8,551 |
投票率(%) | 51.19 | 48.48 | 49.80 |
開票速報
選挙区(群馬県選挙区)
候補者氏名 | 22時30分現在 | 確定 |
---|---|---|
清水まさと | 2,500 | 4,390 |
斉藤あつこ | 1,600 | 3,095 |
前田みか子 | 0 | 635 |
比例代表
政党等の名称 | 政党等の得票数 | 名簿登載者の得票数 | 合計 |
---|---|---|---|
日本共産党 | 500.000 | 38.313 | 538.313 |
自由民主党 | 2,470.000 | 959.230 | 3,429.230 |
オリーブの木 | 12.000 | 3.000 | 15.000 |
社会民主党 | 153.000 | 15.000 | 168.000 |
公明党 | 877.000 | 62.076 | 939.076 |
国民民主党 | 535.000 | 373.584 | 908.584 |
日本維新の会 | 362.000 | 28.000 | 390.000 |
幸福実現党 | 37.000 | 4.000 | 41.000 |
立憲民主党 | 1,077.000 | 196.000 | 1,273.000 |
労働の解放をめざす労働者党 | 10.000 | 1.000 | 11.000 |
NHKから国民を守る党 | 135.000 | 24.000 | 159.000 |
安楽死制度を考える会 | 34.000 | 2.000 | 36.000 |
れいわ新選組 |
187.000 |
112.792 | 299.792 |