財政健全化法に基づく比率
- 最終更新日
- 2024年09月17日
- 記事番号
- P000222
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)の規定に基づき、吉岡町の健全化判断比率・資金不足比率を公表します。
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、または資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、財政健全化計画を策定し、健全化に取り組まなければなりません。
吉岡町では、いずれの指標も基準を下回っており、健全な財政状況となっています。
1.健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率(%) | 将来負担比率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
比率 | 対前年比 | 比率 | 対前年比 | |||
令和5年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 6.5 | △ 0.7 | - | 皆減 |
令和4年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 7.2 | △ 0.4 | 0.5 | △ 5.8 |
令和3年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 7.6 | △ 0.3 | 6.3 | 皆増 |
令和2年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 7.9 | △ 0.8 | - | - |
令和元年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 8.7 | △ 0.9 | - | - |
平成30年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 9.6 | △0.9 | - | - |
平成29年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 10.5 | △ 0.2 | - | - |
平成28年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 10.7 | + 0.2 | - | - |
平成27年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 10.5 | + 0.5 | - | 皆減 |
平成26年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 10.0 | + 0.5 | 1.9 | △ 8.8 |
平成25年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 9.5 | + 0.5 | 10.7 | △ 7.7 |
平成24年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 9.0 | + 0.1 | 18.4 | △ 6.7 |
平成23年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 8.9 | + 0.1 | 25.1 | △14.8 |
平成22年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 8.8 | △ 0.6 | 39.9 | △15.4 |
平成21年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 9.4 | △ 0.5 | 55.3 | +21.8 |
平成20年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 9.9 | △ 0.6 | 33.5 | + 8.7 |
平成19年度 | 実質赤字額なし | 連結実質赤字額なし | 10.5 | - | 24.8 | - |
早期健全化基準 | 15.00 | 20.00 | 25.0 | - | 350.0 | - |
2.資金不足比率
資金不足比率
水道事業会計 | 下水道事業会計 | |
令和5年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
令和4年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
令和3年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
令和2年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
水道事業会計 | 公共下水道事業特別会計 | 農業集落排水事業特別会計 | |
---|---|---|---|
令和元年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成30年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成29年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成28年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成27年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成26年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成25年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成24年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成23年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成22年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成21年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成20年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
平成19年度 | 資金不足額なし | 資金不足額なし | 資金不足額なし |
経営健全化基準 | 20.0 |
用語解説
実質赤字比率
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示します。
※普通会計は、一般会計・学校給食事業特別会計を統合したものです。
連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示します。
実質公債費比率
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示します。
将来負担比率
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示します。
資金不足比率
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示します。