平成30年度交際費支出状況
- 最終更新日
- 2020年03月10日
- 記事番号
- P002243
町長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月2日 | 会費 | 交通指導員歓送迎会 | 3,000円 |
2 | 4月5日 | 弔慰費 | 町政功労者香典 | 10,000円 |
3 | 4月6日 | 会費 | 群馬県消防協会渋川支部退任役員表彰式及び意見交換会 | 5,000円 |
4 | 4月13日 | 会費 | 大樹町歓迎会 | 5,000円 |
5 | 4月14日 | 会費 |
第12旅団創立17周年・相馬原駐屯地創設59周年記念行事及び 群馬県防衛協会共催祝賀会 |
4,000円 |
6 | 4月19日 | 会費 | 自治会連合会懇親会 | 5,000円 |
7 | 4月22日 | 会費 | 自衛隊協力会懇親会 | 4,000円 |
8 | 4月25日 | 会費 | 群馬県防衛協会第55回総会及び懇親会 | 6,000円 |
9 | 5月3日 | 慶祝費 | 野田宿・森田家ミニ園遊会 | 3,000円 |
10 | 5月10日 | 弔慰費 | 議員親族香典 | 10,000円 |
11 | 5月11日 | 会費 | 防犯委員会講演会懇親会 | 5,000円 |
12 | 5月14日 | 弔慰費 | 議員親族香典 | 10,000円 |
13 | 5月17日 | 会費 | 北群馬郡町村議会議長会懇親会 | 2,000円 |
14 | 5月31日 | 会費 | 群馬県海外移住家族会会費 | 5,000円 |
15 | 6月10日 | 弔慰費 | 選挙管理委員会委員長親族香典 | 5,000円 |
16 | 6月16日 | 会費 | 漆原ほたる祭り | 3,000円 |
17 | 6月26日 | 会費 | 下野田自治会賛助会費 | 10,000円 |
18 | 6月29日 | 会費 | 渋川地区危険物安全協会総会懇親会 | 5,000円 |
4~6月分計 | 100,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
19 | 7月4日 | 会費 | 渋川警察署管内市町村交通指導員研修会懇親会 | 5,000円 |
20 | 7月8日 | 激励金 | 核兵器廃絶国民平和大行進 | 3,000円 |
21 | 7月11日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
22 | 7月14日 | 弔慰費 | 議員元職香典 | 10,000円 |
23 | 7月25日 | 慶祝費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
24 | 7月26日 | 会費 | 議会議員視察後反省会 | 10,000円 |
25 | 7月26日 | 会費 | 自治会連合会意見交換会 | 5,000円 |
26 | 7月27日 | 会費 | 農業共済組合渋川支所運営協議会情報交換会 | 2,000円 |
27 | 8月2日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
28 | 8月4日 | 激励金 | 第100回全国高等学校野球選手権記念大会出場前橋育英高等学校 | 10,000円 |
29 | 8月4日 | 慶祝費 |
社会福祉法人薫英会納涼祭 |
5,000円 |
30 | 8月19日 | 激励金 | 吉岡中学校サッカー部全国大会出場 | 10,000円 |
31 | 9月1日 | 弔慰費 | 議員親族香典 | 10,000円 |
32 | 9月4日 | 弔慰費 | 消防団副団長親族香典 | 5,000円 |
33 | 9月11日 | 激励金 | 第46回渋川広域圏福祉パレード | 3,000円 |
34 | 9月15日 | 慶祝費 | 大樹町柏林公園まつり | 5,000円 |
35 | 9月15日 | 会費 | 大樹町柏林公園まつり懇親会 | 5,500円 |
36 | 9月30日 | 弔慰費 | 職員親族香典 | 10,000円 |
7~9月分計 |
110,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
37 | 10月6日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
38 | 10月24日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
39 | 11月2日 | 弔慰費 | 群馬県自衛隊殉職隊員追悼式 | 5,000円 |
40 | 11月9日 | 会費 | 渋川地区危険物安全協会創立60周年記念式典祝賀会 | 5,000円 |
41 | 11月20日 | 懇談費 | 知事・市町村懇談会 | 3,000円 |
42 | 11月25日 | 激励金 | 全日本実業団対抗女子駅伝ヤマダ電機陸上競技部 | 10,000円 |
43 | 12月17日 | 会費 | 社会福祉法人吉岡会忘年会 | 5,000円 |
10~12月分計 | 36,000円 |
第4四半期(1~3月)
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
44 | 1月7日 | 会費 | 前橋商工会議所新年互礼会 | 5,000円 |
45 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
46 | 1月9日 | 会費 | 渋川職業訓練協会新年会 | 5,000円 |
47 | 1月9日 | 弔慰費 | 職員親族香典 | 10,000円 |
48 | 1月16日 | 会費 | 自衛隊協力会顧問会新年会 | 5,000円 |
49 | 1月18日 | 会費 | 渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 | 5,000円 |
50 | 1月22日 | 弔慰費 | 100歳以上町民香典 | 5,000円 |
51 | 1月24日 | 会費 | 渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 | 5,000円 |
52 | 1月25日 | 会費 | 交通安全会新年会 | 3,000円 |
53 | 1月25日 | 会費 | 自衛隊家族会新年会 | 4,000円 |
54 | 1月29日 | 慶祝費 | 渋川地区医師会合同新年祝賀会 | 5,000円 |
55 | 1月30日 | 会費 | 商工会新年互礼会 | 5,000円 |
56 | 1月31日 | 会費 | 自治会連合会新年会 | 5,000円 |
57 | 2月1日 | 会費 | 連合PTA年度末総会懇親会 | 4,000円 |
58 | 2月4日 | 弔慰費 | 議員親族香典 | 10,000円 |
59 | 2月6日 | 会費 | 渋川・北群馬人権擁護委員連絡会情報交換会・歓送迎会 | 5,000円 |
60 | 2月15日 | 会費 | 渋川交通安全協会新年互礼会 | 5,000円 |
61 | 2月22日 | 会費 | 防犯委員会新年研修会 | 5,000円 |
62 | 3月20日 | 会費 | 自治会連合会お別れ会 | 5,000円 |
1~3月分計 | 106,000円 |
副町長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 弔慰費 | 町政功労者香典 | 5,000円 |
2 | 4月13日 | 会費 | 大樹町歓迎会 | 5,000円 |
3 | 5月3日 | 慶祝費 | 野田宿・森田家ミニ園遊会 | 3,000円 |
4 | 5月11日 | 会費 | 連合PTA定期総会懇親会 | 4,000円 |
5 | 5月17日 | 会費 | 北群馬郡町村議会議長会懇親会 | 2,000円 |
6 | 5月25日 | 慶祝費 | 商工会通常総代会 | 5,000円 |
7 | 6月16日 | 会費 | 漆原ほたる祭り | 3,000円 |
8 | 6月21日 | 会費 | 社会福祉法人吉岡会懇親会 | 5,000円 |
4~6月分計 | 32,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
9 | 7月17日 | 会費 | 群馬県道路協会渋川支部懇談会 | 5,000円 |
10 | 7月25日 | 慶祝費 |
相馬原駐屯地納涼祭 |
3,000円 |
11 | 8月2日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
12 | 8月5日 | 慶祝費 | 大樹町歴舟川清流まつり | 5,000円 |
13 | 8月5日 | 会費 | 大樹町歴舟川清流まつり懇親会 | 5,500円 |
14 | 8月13日 | 弔慰費 | 100歳以上町民香典 | 5,000円 |
15 | 8月24日 | 会費 | 防犯委員会講演会懇親会 | 5,000円 |
16 | 8月26日 | 会費 | 第10回地域包括ケアシステム講演会懇親会 | 5,000円 |
17 | 9月16日 | 会費 | 榛東・吉岡親善会 | 3,000円 |
7~9月分計 | 40,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
18 | 10月4日 | 会費 |
ひとり暮らし保養事業会費 |
10,000円 |
19 | 10月6日 | 会費 |
よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 |
3,000円 |
20 | 10月8日 | 激励金 | 社会福祉法人薫英会運動会 | 5,000円 |
21 | 11月6日 | 会費 | 北群馬郡町村議会議長会議員研修会・議会関係者交流会 | 3,000円 |
10~12月分計 | 21,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
22 | 1月7日 | 会費 | 前橋商工会議所新年互礼会 | 5,000円 |
23 | 1月11日 | 会費 | 群馬県建設業協会渋川支部賀詞交歓会 | 3,000円 |
24 | 1月26日 | 会費 | よしおか健康推進協議会新年交流会 | 5,000円 |
25 | 1月28日 | 会費 | 小倉ぶどう生産組合新年総会 | 5,000円 |
26 | 1月30日 | 会費 | 商工会新年互礼会 | 5,000円 |
27 | 2月7日 | 会費 | 小倉甘藷生産組合新年研修会 | 5,000円 |
28 | 3月17日 | 会費 | 渋川地区医師会地域包括ケアシステム講演会懇親会 | 5,000円 |
1~3月分計 | 33,000円 |
教育長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月13日 | 会費 | 大樹町歓迎会 | 5,000円 |
2 | 4月19日 | 会費 | 中部地区人事会議懇親会 | 5,500円 |
3 | 4月25日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
4 | 5月3日 | 慶祝費 | 野田宿・森田家ミニ園遊会 | 3,000円 |
5 | 5月11日 | 会費 | 渋川北群馬中学校体育連盟歓送迎会 | 5,000円 |
6 | 5月11日 | 会費 | 連合PTA定期総会懇親会 | 4,000円 |
7 | 6月8日 | 会費 | 北群馬郡校長会・教頭会合同歓送迎会 | 5,000円 |
8 | 6月16日 | 会費 | 漆原ほたる祭り | 3,000円 |
4~6月分計 | 35,500円 |
第2四半期(7~9月) 支出なし
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
9 | 10月6日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
10 | 10月8日 | 激励金 | 社会福祉法人薫英会運動会 | 3,000円 |
11 | 10月16日 | 会費 | 小学校稲作体験反省・慰労会 | 3,000円 |
12 | 10月19日 | 会費 | 小学校陸上記録会慰労会・反省会 | 5,000円 |
13 | 10月24日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
14 | 11月6日 | 会費 |
北群馬郡町村議会議長会研修会・議会関係者交流会 |
3,000円 |
15 | 11月8日 | 会費 |
県市町村教育長協議会懇親会 |
5,000円 |
16 | 12月21日 | 会費 | 中部教育事務所・渋川・佐波・北群馬地区人事担当懇親会 | 6,000円 |
10~12月分計 | 33,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
17 |
1月18日 |
会費 | 渋川市・北群馬郡小中学校長会合同新年会 | 5,000円 |
18 |
1月25日 |
会費 | 中部教育事務所合同新年会 |
5,400円 |
19 | 2月1日 | 会費 | 連合PTA年度末総会懇親会 | 4,000円 |
20 | 2月7日 | 会費 | 学校保健功労賞受賞祝賀会・懇親会 | 5,000円 |
21 | 2月22日 | 会費 | 北群馬教頭会懇親会 | 5,000円 |
1~3月分計 | 24,400円 |