令和元年度交際費支出状況
- 最終更新日
- 2020年09月07日
- 記事番号
- P002487
町長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
4月5日 |
会費 | 群馬県消防協会渋川支部退任役員表彰式及び意見交換会 | 5,000円 |
2 |
4月11日 | 会費 |
群馬県海外移住支援交流会 |
5,000円 |
3 | 4月12日 | 弔慰費 | 議員元職香典 | 10,000円 |
4 | 4月13日 |
会費 |
第12旅団創立18周年・相馬原駐屯地創設60周年記念行事 及び群馬県防衛協会共催祝賀会 |
5,000円 |
5 | 4月19日 | 弔慰費 | 職員親族香典 | 10,000円 |
6 | 4月25日 | 会費 | 自治会連合会懇親会 | 5,000円 |
7 | 5月15日 | 会費 | エスカーション懇親会 | 11,000円 |
8 | 5月17日 | 弔慰費 | 議員元職香典 | 10,000円 |
9 | 5月17日 | 弔慰費 | 他市町村議員香典 | 10,000円 |
10 | 5月18日 | 弔慰費 | 議員元職香典 | 10,000円 |
11 | 5月18日 | 会費 | 自衛隊家族会定期総会・懇親会 | 3,000円 |
12 | 5月22日 | 慶祝費 | 商工会通常総代会 | 5,000円 |
13 | 5月26日 | 会費 | 自衛隊協力会定期総会・懇親会 | 4,000円 |
14 | 5月28日 | 会費 | 下野田自治会賛助会費 | 10,000円 |
15 | 6月15日 | 会費 | 漆原ほたる祭り | 3,000円 |
16 | 6月21日 | 会費 | 社会福祉法人吉岡会懇親会 | 5,000円 |
17 | 6月25日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
18 | 6月26日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
19 | 6月26日 | 弔慰費 |
議員元職香典 |
10,000円 |
20 | 6月29日 | 会費 | 消防団長退任就任祝賀会 | 5,000円 |
4~6月分計 |
133,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
21 |
7月3日 |
会費 | 渋川警察署管内交通指導員実務研修会懇親会 | 3,000円 |
22 |
7月4日 | 会費 |
ひとり暮らし保養事業懇親会 |
5,000円 |
23 | 7月7日 | 激励金 | 平和・網の目行進 | 3,000円 |
24 | 7月12日 |
会費 |
北群馬郡町村議会議長会懇親会 |
2,000円 |
25 | 7月24日 | 慶祝費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
26 | 7月25日 | 会費 | 自治会連合会意見交換会 | 5,000円 |
27 | 7月26日 | 会費 | 農業共済組合渋川支所運営協議会情報交換会 | 2,000円 |
28 | 8月2日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
29 | 8月4日 | 弔慰費 | 議員現職香典 | 10,000円 |
30 | 8月5日 | 会費 | 群馬県道路協会渋川支部懇親会 | 5,000円 |
31 |
8月15日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会員年会費 | 5,000円 |
32 |
8月23日 | 会費 | 防犯委員会防犯講演会懇親会 | 5,000円 |
33 | 9月10日 | 激励金 | 渋川広域圏福祉パレード | 3,000円 |
34 |
9月21日 |
会費 | 大樹町柏林公園まつり懇親会 | 3,000円 |
7~9月分計 |
60,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
35 | 10月28日 | 弔慰費 | 議員元職香典 | 10,000円 |
36 | 10月30日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
37 | 11月1日 | 弔慰費 | 群馬県自衛隊殉職隊員追悼式 | 5,000円 |
38 | 11月5日 | 会費 | 北群馬郡町村議会議長会議員研修会・議会関係者交流会 | 3,000円 |
39 | 11月22日 | 会費 | 群馬用水土地改良区意見交換会 | 2,000円 |
40 | 12月2日 | 会費 | 民生委員児童委員及び主任児童委員歓送迎会 | 5,000円 |
41 | 12月19日 | 会費 | ザスパクサツ群馬J2昇格報告会 | 3,000円 |
42 | 12月23日 | 会費 | 相馬ヶ原用水補償等事業推進期成同盟会懇親会 |
5,000円 |
10~12月計 | 38,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
43 | 1月7日 | 会費 | 前橋商工会議所新年互礼会 | 5,000円 |
44 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
45 | 1月9日 | 会費 | 渋川職業訓練協会新年会 | 5,000円 |
46 | 1月16日 | 会費 | 群馬県建設業協会渋川支部賀詞交歓会 | 3,000円 |
47 | 1月24日 | 会費 | 自衛隊家族会新年会 | 4,000円 |
48 | 1月25日 | 会費 | 消防団新年会 | 5,000円 |
49 | 1月28日 | 慶祝費 | 渋川地区医師会合同新年祝賀会 | 5,000円 |
50 | 1月29日 | 会費 | 商工会新年互礼会 | 5,000円 |
51 | 1月30日 | 会費 | 自治会連合会 | 5,000円 |
52 | 1月30日 | 会費 | 渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 | 5,000円 |
53 | 1月31日 | 会費 |
交通安全会新年研修会 |
3,000円 |
54 | 2月5日 | 会費 | 渋川・北群馬人権擁護委員連絡会情報交換会・歓送迎会 | 5,000円 |
55 | 2月7日 | 会費 | 渋川交通安全協会新年互礼会 | 5,000円 |
56 | 2月12日 | 会費 | ザスパクサツ群馬新体制発表会・キックオフパーティー | 7,000円 |
57 | 2月21日 | 会費 | 防犯委員会新年研修会 | 5,000円 |
1~3月計 | 77,000円 |
副町長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月15日 | 会費 | 漆原ほたる祭り | 3,000円 |
2 | 6月25日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
4~6月分計 | 7,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3 | 7月12日 | 会費 | 北群馬郡町村議会議長会懇親会 | 2,000円 |
4 | 7月24日 | 慶祝費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
5 | 8月2日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
6 | 8月4日 | 会費 | 大樹町歴舟川清流まつり懇親会 | 3,000円 |
7~9月分計 | 14,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7 | 11月5日 | 会費 | 北群馬郡町村議会議長会議員研修会・議会関係者交流会 | 3,000円 |
8 | 12月20日 | 会費 | 社会福祉法人吉岡会懇親会 | 5,000円 |
10~12月分計 | 8,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10 | 1月16日 | 会費 |
「よしおか健康No1」プロジェクトよしおか健康推進協議会 新年交流会 |
5,000円 |
11 | 1月17日 | 会費 |
渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 |
5,000円 |
12 | 1月25日 | 会費 | 消防団新年会 | 5,000円 |
13 | 1月29日 | 会費 | 商工会新年互礼会 | 5,000円 |
14 | 2月6日 | 会費 | 小倉甘藷生産組合新年会 | 5,000円 |
1~3月分計 | 25,000円 |
教育長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月15日 | 会費 |
漆原ほたる祭り |
3,000円 |
2 | 6月25日 | 会費 | 商工会懇談会 | 4,000円 |
4~6月分計 |
7,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3 | 7月24日 | 慶祝費 |
相馬原駐屯地納涼祭 |
5,000円 |
4 | 7月26日 | 会費 |
渋川北群馬中学校体育連盟総合体育大会反省会・ 県総合体育大会激励会 |
4,000円 |
5 | 9月21日 | 会費 |
大樹町柏林公園まつり懇親会 |
3,000円 |
7~9月分計 |
12,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
6 | 10月18日 | 会費 | 小学校陸上記録会慰労会反省会 | 5,000円 |
7 | 10月30日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
8 | 11月5日 | 会費 | 北群馬郡町村議会議長会議員研修会・議会関係者交流会 | 3,000円 |
9 | 11月7日 | 会費 | 県市町村教育長協議会懇談会 | 5,000円 |
10~12月分計 | 18,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10 | 1月8日 | 会費 | 渋川地区幼稚園・保育所保健会意見交換会 | 3,000円 |
11 | 1月24日 | 会費 | 中部地区人事会議・中部教育事務所合同新年会 | 5,400円 |
12 | 1月29日 | 会費 | 教育委員会新年会 | 5,000円 |
13 | 2月6日 | 会費 | 学校保健功労賞受賞祝賀会 | 5,000円 |
1~3月分計 | 18,400円 |