令和4年度交際費支出状況
- 最終更新日
- 2023年04月03日
- 記事番号
- P003425
町長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月28日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
2 | 5月17日 | 会費 | 下野田自治会賛助会費 | 10,000円 |
3 | 6月3日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
4 | 6月16日 | 会費 | 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合参加会費 | 10,000円 |
5 | 6月23日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
4月~6月計 | 38,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
6 | 7月1日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
7 | 7月14日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
8 | 7月20日 | 弔慰費 | 香典(議員元職) | 10,000円 |
9 | 7月26日 | 激励金 |
第42回全日本バレーボール小学生大会全国大会 吉岡町バレーボールスポーツ少年団 |
10,000円 |
10 | 7月27日 | 激励金 | 非核・平和のための要請行動 | 3,000円 |
11 | 8月7日 | 会費 | 大樹町歴舟川清流まつり歓迎会 | 4,000円 |
12 | 8月16日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
13 | 8月24日 | 弔慰費 | 香典(議員元職) | 10,000円 |
14 | 9月5日 | 弔慰費 | 香典(各種委員現職の親族) | 5,000円 |
15 | 9月9日 | 弔慰費 | 香典(現職職員本人) | 10,000円 |
16 | 9月30日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
7月~9月計 | 82,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
17 | 10月8日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
18 | 10月11日 | 弔慰費 | 香典(各種委員現職の親族) | 5,000円 |
19 | 10月14日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
20 | 10月20日 | 弔慰費 |
香典(満100歳以上の町民) |
5,000円 |
21 | 10月21日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
22 | 10月26日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
23 | 11月7日 | 会費 | 明治用水土地改良区意見交換会 | 1,000円 |
24 | 11月10日 | 会費 | ひとり暮らし保養事業懇親会 | 10,000円 |
25 | 12月5日 | 会費 | 民生委員児童委員及び主任児童委員歓送迎会 | 5,000円 |
26 | 12月6日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
10月~12月計 | 64,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
27 | 1月9日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
28 | 1月27日 | 会費 | 渋川青年会議所新年会 | 6,000円 |
29 |
2月11日 |
弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
30 | 2月22日 | 弔慰費 | 香典(議員元職) | 10,000円 |
31 | 2月25日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
1月~3月計 | 36,000円 |
副町長交際費
支出金額 | |
---|---|
4月~6月合計 | 0円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月17日 | 会費 | 大樹町柏林公園まつり歓迎レセプション | 5,000円 |
7月~9月計 | 5,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
2 | 10月8日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
10月~12月計 | 3,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3 | 1月28日 | 会費 | 渋川北群馬歯科医師会新年を迎えての会 | 3,000円 |
1月~3月計 | 3,000円 |
教育長交際費
支出金額 | |
---|---|
4月~6月合計 | 0円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
2 | 7月26日 | 激励金 |
第42回全日本バレーボール小学生大会全国大会 吉岡町バレーボールスポーツ少年団 |
10,000円 |
7月~9月計 | 15,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3 | 10月8日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
10月~12月計 | 3,000円 |
支出金額 | |
---|---|
1月~3月合計 | 0円 |