令和5年度交際費支出状況
- 最終更新日
- 2024年04月05日
- 記事番号
- P003774
町長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
2 | 4月8日 | 会費 | 第12旅団創立22周年・相馬原駐屯地創立64周年記念行事 | 5,000円 |
3 | 4月10日 | 弔慰費 | 香典(議員元職) | 10,000円 |
4 | 4月10日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
5 | 5月12日 | 会費 | 吉岡町保護司会歓送迎会 | 5,000円 |
6 | 5月27日 | 会費 | 消防団長退任就任祝賀会 | 5,000円 |
7 | 5月29日 | 弔慰費 | 香典(議員元職) | 10,000円 |
8 | 5月31日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
9 | 6月13日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
10 | 6月14日 | 会費 | 下野田自治会賛助会費 | 10,000円 |
11 | 6月22日 | 会費 | 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合参加会費 | 10,000円 |
4月~6月計 | 80,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
12 | 7月3日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
13 | 7月9日 | 弔慰費 | 香典(現職職員本人) | 10,000円 |
14 | 7月9日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
15 | 7月14日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
16 | 7月21日 | 会費 | ひとり暮らし保養事業懇親会 | 5,000円 |
17 | 7月25日 | 激励金 | 第43回全日本バレーボール小学生大会全国大会吉岡町バレーボールスポーツ少年団 | 10,000円 |
18 | 7月26日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
19 | 7月31日 | 激励金 | 非核・平和のための要請行動 | 3,000円 |
20 | 8月3日 | 会費 | 吉岡町商工会懇談会 | 4,000円 |
21 | 8月7日 | 会費 | 渋川広域圏における建設業に係る行政懇談会 | 3,000円 |
22 | 8月11日 | 慶祝費 | 渋川みどりロータリークラブ創立30周年記念事業 | 5,000円 |
23 | 8月22日 | 会費 | 相馬ヶ原用水補償等事業推進期成同盟会懇親会 | 3,000円 |
24 | 8月27日 | 渉外費 | 漆原東自治会花火大会 | 5,000円 |
25 | 8月28日 | 懇談費 | 新型コロナウイルス対応並びに新たなる感染症発生時に向けての意見交換会 | 5,000円 |
26 | 9月10日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
27 | 9月12日 | 激励金 | 第50回渋川広域圏福祉パレード | 3,000円 |
28 | 9月16日 | 会費 | 大樹町柏林公園まつり歓迎レセプション | 5,000円 |
29 | 9月22日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
7月~9月計 | 99,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
30 | 10月7日 | 慶祝費 | だれでもフェスタ2023 | 3,000円 |
31 | 10月7日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
32 | 10月13日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
33 | 10月20日 | 弔慰費 | 群馬県自衛隊殉職隊員追悼式 | 5,000円 |
34 | 10月25日 | 会費 | 吉岡町教育委員会懇親会 | 5,000円 |
35 | 10月28日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
36 | 11月13日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
37 | 11月16日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
38 | 11月28日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
10月~12月計 | 56,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
39 | 1月4日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
40 | 1月5日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 1,0000円 |
41 | 1月7日 | 懇談費 | 前橋商工会議所新年互礼会 | 5,000円 |
42 | 1月9日 | 懇談費 | 渋川職業訓練協会新年会 | 5,000円 |
43 | 1月17日 | 懇談費 | 渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 | 5,000円 |
44 | 1月18日 | 会費 | (一社)群馬県建設業協会渋川支部賀詞交歓会 | 3,000円 |
45 | 1月21日 | 懇談費 | 渋川市聴覚障害者福祉協議会合同新年会 | 5,000円 |
46 | 1月22日 | 会費 | 吉岡町商工会新年互礼会 | 5,000円 |
47 | 1月23日 | 会費 | 社会福祉法人吉岡会新年会 | 5,000円 |
48 | 1月25日 | 懇談費 | 渋川ロータリークラブ新年互礼会 | 5,000円 |
49 | 1月26日 | 会費 | 渋川青年会議所新年会 | 6,000円 |
50 | 1月29日 | 懇談費 | 渋川地区医師会合同新年祝賀会 | 5,000円 |
51 | 2月3日 | 会費 | 吉岡町自衛隊家族会新年会 | 4,000円 |
52 | 2月13日 | 会費 | 吉岡町防犯委員会防犯講演会懇親会 | 5,000円 |
1月~3月計 | 73,000円 |
副町長交際費
支出金額 | |
---|---|
4月~6月計 | 0円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月26日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
2 | 8月3日 | 会費 | 吉岡町商工会懇談会 | 4,000円 |
3 | 8月6日 | 会費 | 大樹町歴舟川清流まつり歓迎会 | 6,000円 |
4 | 8月22日 | 会費 | 相馬ヶ原用水補償等事業推進期成同盟会懇親会 | 3,000円 |
5 | 8月25日 | 会費 | 吉岡町防犯委員会防犯講演会懇親会 | 5,000円 |
7月~9月計 | 23,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
6 | 10月7日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
10月~12月計 | 3,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7 | 1月22日 | 会費 | 吉岡町商工会新年互礼会 | 5,000円 |
8 | 1月27日 | 会費 | 渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 | 6,000円 |
1月~3月計 | 11,000円 |
教育長交際費
支出金額 | |
---|---|
4月~6月計 | 0円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 弔慰費 | 香典(町と関係のある国県等の要職者等) | 10,000円 |
2 | 7月14日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
3 | 7月25日 | 激励金 | 第43回全日本バレーボール小学生大会全国大会吉岡町バレーボールスポーツ少年団 | 10,000円 |
4 | 7月26日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
5 | 8月21日 | 会費 | 吉岡町子ども交流事業に係る懇親会 | 4,500円 |
6 | 9月12日 | 激励金 | 第50回渋川広域圏福祉パレード | 3,000円 |
7月~9月計 | 37,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7 | 10月7日 | 慶祝費 | だれでもフェスタ2023 | 3,000円 |
8 | 10月7日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
9 | 10月25日 | 会費 | 吉岡町教育委員会懇親会 | 5,000円 |
10月~12月計 | 11,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
10 | 1月10日 | 激励金 | バスケットボール全国大会出場 | 30,000円 |
11 | 2月8日 | 会費 | 学校保健功労賞受賞祝賀会並びに懇親会 | 6,000円 |
1月~3月計 | 36,000円 |