新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
- 最終更新日
- 2024年12月13日
- 記事番号
- P003150
新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(以下、「臨時交付金」)が創設されました。臨時交付金は、感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等を通じた地方創生に資する事業に、自由度高く活用することができます。
吉岡町では、この臨時交付金を活用して、感染拡大の防止や地域経済や住民生活の支援等の取り組みを行っています。
臨時交付金の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
令和5年度実施事業
令和5年度の臨時交付金活用事業の実績等については、次のとおりです。
交付対象事業の名称 | 事業の概要 | 事業費 | 担当部署 |
---|---|---|---|
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給付事業【低所得者世帯給付金】 | 重点交付金(低所得世帯支援枠)を活用し、新型コロナウイルス感染症による物価高騰等の影響を大きく受ける町民税均等割が非課税の世帯に1世帯当たり3万円を支給するもの。 | 40,500千円 | 介護福祉課福祉室 |
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給付事業(事務費) | 重点交付金(低所得世帯支援枠)を活用し、新型コロナウイルス感染症による物価高騰等の影響を大きく受ける町民税均等割が非課税の世帯に1世帯当たり3万円を支給する事業を行うために必要な事務経費。 | 3,600千円 | 介護福祉課福祉室 |
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(町独自・重点交付金) | 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費及び燃料等の物価高騰に直面する0歳から18歳までの児童を養育する世帯に対し、児童1人当たり10,000円の現金を支給するもの。 | 46,000千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
物価高騰に伴う保育園及び幼稚園の給食等に関する負担軽減事業 | コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響が続くなか、上昇している保育施設等の給食の食材購入費を助成し、保護者負担を増やすことなく栄養バランスや量を保った給食を提供するもの。 | 2,588千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
物価高騰に伴う私立保育所等の光熱水費等負担軽減事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響による高騰する電力・ガス・食料品価格による保育施設等の負担を軽減するため、保育施設等の光熱水費及び燃料費の価格上昇分に対して支援を行い、安定した施設の運営を支援するもの。 | 3,750千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止物品配布事業 | 新型コロナウイルス感染症予防を行いながら開所する保育施設等に対し、職員、施設、保育等に必要な物品の消毒の実施等の感染予防のための関連用品を配布することにより、物価高騰の影響を受ける保護者及び各施設の負担をこれ以上増やさないことを目的とするもの。 | 2,800千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
防犯灯電気料支援給付金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により高騰する電気料金について、自治会の負担を軽減するため、各自治会が負担している防犯灯に係る電気料に対する補助を実施するもの。 | 549千円 | 総務課協働安全室 |
物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽減事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大による物価高騰に伴う学校給食食材費の増額分の負担を支援を図る。 | 11,000千円 | 教育委員会事務局教育総務室 |
住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響により高騰するエネルギー価格の各家庭に与える影響を緩和するため、太陽光発電システム及び蓄電池の設置に対し、補助金を支出するもの。 | 5,000千円 | 住民課住民環境室 |
電力料金高騰分支援事業 | 新型コロナウイルスの影響により高騰した群馬用水土地改良区電力料金を支援するため、高騰分の差額の1/2を群馬用水土地改良区管内市町村の受益面積割りにより計算された金額を負担するもの。 | 1,498千円 | 建設課用地管理室 |
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(町独自・通常分) | 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費及び燃料等の物価高騰に直面する0歳から18歳までの児童を養育する世帯に対し、児童1人当たり10,000円の現金を支給するもの。 | 728千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
令和4年度実施事業
令和4年度に臨時交付金を活用して実施した事業(31事業)の効果・検証については、次のとおりです。
交付対象事業の名称 | 事業の概要 | 事業費 | 担当部署 |
---|---|---|---|
窓口対応円滑化システム運用事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策により、職員のマスクの着用や飛沫防止の間仕切りを設置していることで、窓口での話が聞こえにくく、コミュニケーションに困難が生じる場合がある。なかでも聴覚障害者や難聴者は、遮蔽物やマスク着用により補聴器等を利用しても聞き取りにくい状況になっている。役場窓口で発話を自動的に文字変換するシステムを利用することで、窓口対応の円滑化を図り、聴覚障害者を始めとして多くの人に情報を提供・受容しやすい環境を整えるもの。 | 443千円 | 介護福祉課福祉室 |
リモート型学習支援事業 | 国が新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」の実践例として示している3密の回避を促進しつつ、学校の臨時休業を補う学習支援及びコロナ禍で経済的なダメージを受けた子育て世帯に対する支援事業として、中学生を対象としたリモート型学習支援(週1回)を実施するもの。 | 618千円 | 介護福祉課福祉室 |
物価高騰に伴う保育園及び幼稚園の給食等に関する負担軽減事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大による物価高騰に伴い給食費が高騰している保育施設に対し、給食食材費の増額分の負担の支援を図るもの。 | 2,070千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
買い物代行事業 | 国が新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」の実践例として示している3密の回避(買い物や公共交通機関の混雑回避)を促進しつつ、高齢者や障害者等の買い物弱者への見守りと生活支援の提供を目的とするもの。 | 10千円 | 介護福祉課介護高齢室 |
ごみ出し支援事業 | コロナ禍で地域の交流や助け合いが減ったことにより、他の者の協力を得ることができない環境にある高齢者及び障害者の家庭系ごみの搬出を手助けすることによって、見守りと生活支援の提供を目的とするもの。 | 495千円 | 介護福祉課介護高齢室 |
高齢者を対象にした魅力ある地域づくり(移動カフェ)事業 | 国が新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」の実践例として示している3密の回避(公共交通機関の混雑回避)を促進し、高齢者が徒歩で行ける生活圏で移動カフェを実施し、withコロナ・afterコロナにおける賑わいの創出や新たなまちの魅力づくりとして各地域で気軽に喫茶を楽しめるスペースを提供する事業を社会福祉協議会と共同で実施するもの。 | 5,139千円 | 介護福祉課介護高齢室 |
移送サービス・配食サービス費用助成事業 |
社会福祉協議会が行っている高齢者及び障害者への配食サービスと移送サービスについて、本サービスを活用し、食材の買出しや外食において不特定の方との接触を減らし、感染リスクを低減させること、移送サービスにおいては、公共交通機関利用時の感染リスクを減らすことを目的として各サービスを積極的に活用して頂くために個人負担の助成(1回300円)を行うもの。 |
2,338千円 |
介護福祉課介護高齢室 |
吉岡町新型コロナウイルス感染症等自宅療養者及び濃厚接触者に対する生活支援事業 | 新型コロナウイルス感染症濃厚接触者及び県の支援事業を利用していない陽性者で身近に支援者がいない人へ物資を支援することにより、自宅療養期間の生活の安定及び感染拡大防止を図るため、実施するもの。 |
3,176千円 |
健康子育て課健康づくり室 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止物品配布事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を行いながら開所する保育施設等に対し、感染拡大防止のための関連用品を配布するもの。 | 1,511千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
新型コロナウイルス禍対策テレワーク事業 | コロナ禍による職員同士の接触機会を減らすとともに、万が一庁舎内で感染者が発生した場合でも、全業務が停止しないようテレワークが可能な環境整備を構築する。感染症終息後もテレワークを通じて業務の効率化を図るもの。 | 272千円 | 企画財政課企画室 |
小中学生修学旅行等対応事業(実施の場合) | 修学旅行等を、実施する場合において新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に必要となる追加費用に対して支援を行い、保護者の負担軽減を図るもの。 | 559千円 | 教育委員会事務局学校教育室 |
小学生修学旅行等対応事業(中止の場合) | 新型コロナウイルス感染症により、修学旅行等を中止する場合に、町がキャンセル料等を負担することで、保護者の負担軽減を図るもの。 | 552千円 | 教育委員会事務局学校教育室 |
学習者用情報端末導入事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨時休業等に備え、全児童生徒の学習用情報端末の整備を図るもの。 | 10,982千円 | 教育委員会事務局教育総務室 |
学習支援ソフト活用事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大による臨時休校時に備えた学習支援ソフト導入に係る使用料を負担するもの。 | 8,460千円 | 教育委員会事務局教育総務室 |
モバイルルーター通信料支援事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大による臨時休校に伴う学習等への支援を図るため、就学援助対象者に対し、モバイルルーターを貸し出すもの。 | 972千円 | 教育委員会事務局教育総務室 |
物価高騰に伴う学校給食等に関する負担軽減事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大による物価高騰に伴う学校給食食材費材料費増額分の負担を支援するもの。 | 393千円 | 教育委員会事務局教育総務室 |
感染症対策物品購入事業 | 文化センター内のイベントや講座開催時、また図書館の閲覧座席での新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、感染症対策関連物品の購入を行うもの。 | 168千円 | 教育委員会事務局生涯学習室 |
町立図書館CD・DVD研磨機購入事業 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大により在宅で過ごす時間が増えたことに伴い、視聴覚資料の利用回数も増加し、傷つく頻度が高まったため、ディスク研磨機の購入を行うもの。研磨により従来再生不可能だったものも利用可能とし、視聴覚資料の長寿命化を図るもの。 | 682千円 | 教育委員会事務局生涯学習室 |
ストップコロナ!対策認定店応援事業 | 安全安心な生活環境の実現と地域経済の活性化を目的に、群馬県「ストップコロナ!対策認定制度」の認定店における感染症対策への取組を応援するため、1店舗あたり10万円の給付金を交付するもの。 | 10,829千円 | 産業観光課産業振興室 |
よしおか温泉リバートピア吉岡感染症対策物品確保事業 | よしおか温泉リバートピア吉岡における新型コロナウイルス感染症拡大防止のために幅の広い机を配置し、ソーシャルディスタンスの確保を図るもの。また、空気除菌脱臭機などの感染対策物品を設置し、来場者が安心して過ごせる施設としてさらなる集客を見込むもの。 | 5,724千円 | 産業観光課産業振興室 |
よしおか温泉リバートピア吉岡男女浴室洗い場改修事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、男女浴室カラン台に仕切りを設置し、適切な間隔を確保できるよう配置を変更するとともに付属設備の改修を行うもの。 | 28,979千円 | 産業観光課産業振興室 |
吉岡町役場庁舎及びコミュニティセンターの感染症対策に伴う自動水栓化事業 | 庁舎等に設置されている手洗い等の蛇口を非接触型に変更することによって、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を図るもの。 | 913千円 | 企画財政課財政室 |
吉岡町コミュニティセンターの感染症対策に伴う空調設備改修事業 | 町民が利用するコミュニティセンター内の各部屋の空調設備を電化し、換気機能や除菌機能が搭載された空調設備にすることで、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を図るもの。 | 32,043千円 | 企画財政課財政室 |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(独自支援分) | 国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰対応分」」の創設により追加配分された地方創生臨時交付金を活用し、原油価格や物価の高騰、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々の生活や暮らしの支援として、令和3年度分の臨時特別給付金を受給した世帯であって、令和4年度も引き続き町民税均等割が非課税の世帯に対する町の独自支援として1世帯あたり5万円を支給するもの。 | 51,450千円 | 介護福祉課福祉室 |
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(独自支援分)職員時間外手当 | 国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰対応分」」の創設により追加配分された地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々の生活や暮らしの支援として、令和3年度分の臨時特別給付金を受給した世帯であって、令和4年度も引き続き町民税均等割が非課税の世帯に対する町の独自支援として1世帯あたり5万円を支給する事業を担当する職員の人件費に当てるもの。 | 209千円 | 介護福祉課福祉室 |
学校図書室用図書購入強化事業 | 外出規制が生じるコロナ禍において、在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごせるよう、学校図書館の蔵書を充実させるもの。 | 1,003千円 | 教育委員会事務局教育総務室 |
シルバー人材センター「新しい生活様式」対応(車両購入補助)事業 | 国が新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」に対応するため、シルバー人材センターが実施する高齢者の生活支援や見守り事業の増加を受けて、不足している事業用車両を増台することによって、会員同士の3密の回避とスムーズな事業運営を図ることを目的とするもの。 | 911千円 | 介護福祉課介護高齢室 |
デジタルポイント事業システ |
町内でのボランティア活動や町が実施する事業への参加者に対し地域ポイントを付与する事業を実施することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、機会が減ってしまった地域活動への参加を促し、新しい生活様式下での生きがいづくり、健康づくりに寄与するもの。 | 3,285千円 | 介護福祉課福祉室 |
物価高騰対策農業者支援事業 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う原油価格及び生産資材 |
3,950千円 | 産業観光課農業振興室 |
子育て世帯への臨時特別給付 |
コロナ禍において、物価・原油価格の高騰に直面する子育て世帯を |
67,463千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
保育所等物価高騰対策支援事 |
コロナ禍において、物価・原油価格の高騰に直面する保育所等を支 |
3,612千円 | 健康子育て課子育て支援室 |
令和3年度実施事業
令和3年度に臨時交付金を活用して実施した事業(24事業)の効果・検証については、次のとおりです。
交付対象事業の名称 | 事業の概要 | 事業費 | 担当部署 |
選挙用感染症対策物品確保事業 | 選挙における投票所は、3密となる可能性があり、対策が必要となる。選挙執行に備え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、感染症対策関連物品の確保を行うもの。 | 1,867千円 |
総務課人事行政室 |
新型コロナウイルス対応避難所整備事業 | 避難所における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための環境整備をするもの。 | 5,100千円 |
総務課安全安心室 |
新型コロナウイルス禍対策テレワーク等導入事業 | コロナ禍による職員同士の接触機会を減らすとともに、万が一庁舎内で感染者が発生した場合でも、全業務が停止しないようテレワークが可能な環境を構築するもの。また、感染症終息後もテレワーク等を通じて業務の効率化を図る。 | 4,500千円 |
企画財政課企画室 |
配食サービス・移送サービス助成事業 | 社会福祉協議会が行う高齢者及び障害者を対象とした配食サービスと移送サービスについて、配食サービスにおいては食材の買出しや外食における不特定多数の人との接触を減らし感染リスクを低減させること、移送サービスにおいては公共交通機関利用時の感染リスクを減らすことを目的とし、各サービスの積極的な活用を促すために個人が負担する利用料分(1回あたり300円)を助成するもの。 | 1,200千円 |
介護福祉課介護高齢室 |
窓口対応円滑化システム運用事業 | コロナウイルス対策により、職員のマスクの着用や飛沫防止の間仕切りを設置していることで、窓口での話が聞こえにくく、コミュニケーションに困難が生じる場合がある。なかでも聴覚障害者や難聴者は、遮蔽物やマスク着用により補聴器等を利用しても聞き取りにくい状況になっている。役場窓口で発話を自動的に文字変換するシステムを利用することで、窓口対応の円滑化を図り、聴覚障害者を始めとして多くの人に情報を提供・受容しやすい環境を整えるもの。 | 473千円 |
介護福祉課福祉室 |
手作りマスク等給付事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響で仕事量が減少している障害者福祉施設に布マスク製作を委託することで障害者雇用を守る。また、罹患した際に重症化しやすく、感染対策上配慮が必要な重度身体障害者及び知的障害者に、製作されたマスクやバンド等を提供することにより、双方の支援を同時に行うものである。 | 611千円 |
介護福祉課福祉室 |
生理用品の無償配布事業 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、経済的な理由等で生理用品が購入できず困窮している希望者に対して、生理用品を無償配布するもの。 |
113千円 |
介護福祉課福祉室 |
元気応援券事業 |
新型コロナウイルス感染症の影響により冷え込んだ地域経済を活性化させるため、町民1人当たりに3千円の商品券を配布し、町内の小規模事業者及び町民の支援を行うもの。 |
76,976千円 |
産業観光課産業振興室 |
吉岡町道路台帳電子化・公開型GIS導入業務 | 現在窓口対応している道路台帳図の閲覧について、道路台帳図電子化・公開型GISの導入により、町民や事業者が窓口に訪れることなく、オンライン上で道路台帳図を閲覧することができるようになる。このことにより利用者の利便性の向上と、人と人との接触機会を減らすことによる感染リスクの低減を図るもの。 | 17,127千円 |
建設課用地管理室 |
児童生徒学校生活等支援事業(保健室業務補助員手当等) | 新型コロナウイルス感染症対応により増加した業務を行うため、保健室業務補助員を増員する費用に充当するもの。増員により、児童生徒の相談・支援を円滑に行えることから、学校生活をサポートするものである。 | 3,096千円 |
教育委員会事務局教育総務室 |
児童生徒学校生活等支援事業(スクールカウンセラー) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、不安を抱く児童生徒のケアを行うため、業務日数の拡大を図るもの。 | 900千円 |
教育委員会事務局教育総務室 |
小中学生修学旅行等対応事業 |
新型コロナウイルス感染症拡大による影響下でも保護者が安心して児童生徒を旅行等に送り出せる環境を作るため、修学旅行等について、実施する場合は感染予防のためのバスの台数増加に伴う必要経費に対して支援を行い、中止する場合は町がキャンセル料等を負担することで、保護者の負担軽減を図るもの。 |
3,692千円 |
教育委員会事務局学校教育室 |
学習者用情報端末導入事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨時休業等に備え、全児童生徒の学習用情報端末の整備を図るもの。 | 11,980千円 |
教育委員会事務局教育総務室 |
家庭学習用通信環境支援事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨時休業等に備え、家庭における通信環境を新たに整備した世帯に対し、支援金を支給するもの。 | 400千円 |
教育委員会事務局教育総務室 |
モバイルルーター通信料支援事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨時休業等に備え、家計急変世帯(別枠で準要保護世帯と認定された保護者)へ貸し出すモバイルルーターの通信料を負担するもの。 | 1,059千円 |
教育委員会事務局教育総務室 |
学習支援ソフト活用事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨時休業等に備え、学習支援ソフト導入に係る使用料を負担するもの。 | 13,730千円 |
教育委員会事務局教育総務室 |
家計急変世帯緊急支援事業 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、今年に入って家計が急変した小・中学生の児童生徒がいる保護者に対して、臨時的に支援を行うもの。 |
975千円 |
教育委員会事務局学校教育室 |
学校図書室用図書購入強化事業 | 外出制限が生じるコロナ禍において、在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごせるよう、学校図書館の蔵書を充実させるもの。 | 987千円 |
教育委員会事務局教育総務室 |
町立図書館読書環境充実事業 | 外出制限が生じるコロナ禍において、在宅で過ごす時間を少しでも有意義に過ごせるよう、町立図書館の蔵書を増やし読書環境を充実させるもの。 | 2,000千円 |
教育委員会事務局生涯学習室 |
図書館通帳導入事業 | 利用者の読書意欲を促進することで在宅での読書の機会が増えるよう促し、コロナ禍における外出抑制につなげるため、銀行の通帳のように自分の読んだ本が記録される図書館通帳を導入するもの。 | 1,336千円 |
教育委員会事務局生涯学習室 |
文化センター有線配信設備整備事業 | 町文化センターで行われる各種事業等において、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置として密を避け、オンラインによる講座や研修等を充実させるために必要な整備を行うもの。 | 1,536千円 |
教育委員会事務局生涯学習室 |
郷土紙芝居映像作成事業 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として人流を抑制し対面を避けるために、郷土紙芝居の読み聞かせ映像DVDを作成し、図書館で貸し出しをするもの。 | 500千円 |
教育委員会事務局生涯学習室 |
文化財映像作成配信事業(当初予算分) | 町重要無形文化財である獅子舞(大藪獅子舞・下八幡宮獅子舞・溝祭獅子舞)の映像を作成し地域の魅力として配信することにより、新型コロナウイルス感染症の収束後の地域の活性化を図るもの。また、コロナ禍においては、配信映像の視聴により人流を抑制し、感染拡大防止の効果を期待するもの。 | 550千円 |
教育委員会事務局生涯学習室 |
文化財映像作成配信事業(補正予算分) | 町重要無形文化財である獅子舞(大藪獅子舞・下八幡宮獅子舞・溝祭獅子舞)の映像を作成し地域の魅力として配信することにより、新型コロナウイルス感染症の収束後の地域の活性化を図るもの。また、コロナ禍においては、配信映像の視聴により人流を抑制し、感染拡大防止の効果を期待するもの。 | 440千円 |
教育委員会事務局生涯学習室 |
小規模事業者等応援給付金事業 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上等が減少し経営に支障が生じている飲食店及び小規模事業者に対し、事業活動の維持または継続のための支援として給付金を交付するもの。 |
18,000千円 |
産業観光課産業振興室 |
令和2年度実施事業の効果検証
令和2年度に臨時交付金を活用して実施した事業(31事業)の効果・検証については、次のとおりです。