災害時の避難場所
- 最終更新日
- 2024年08月06日
- 記事番号
- P000235
災害時に備え、普段から家族で話し合い、自分の住んでいる近くの避難場所と避難経路を確認しておきましょう。
指定緊急避難場所
避難指示などが発令されたときに、身の安全を守るために緊急的に避難する施設や場所です。
※マルは避難場所に適しており、バツは避難場所に適していません。
番号 | 名称 |
自治会 地区 |
所在地 | 電話番号 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
1 | 小倉集会所 | 小倉 | 小倉282-6 | - | |||
2 | 上中小倉集落センター | 小倉 | 小倉136-6 | - | |||
3 | 小井堤町コミュニティーセンター | 上野田 | 上野田1213 | - | |||
4 | 上野田集落センター | 上野田 | 上野田534-1 | - | |||
5 | 上野原南部コミュニティーセンター | 上野原 | 上野田1601-6 | - | |||
6 | 上野原集会所 | 上野原 | 上野田3367-2 | - | |||
7 | 下野田集会所 | 下野田 | 下野田1537-1 | - | |||
8 | 吉岡町隣保館 | 下野田 | 下野田892-1 | 0279-54-4692 | |||
9 | 北下東部住民センター | 北下 | 北下1188-2 | - | |||
10 | 北下北部住民センター |
北下 |
北下1095-6 | - | |||
11 | 北下西南部住民センター | 北下 | 北下505 | - | |||
12 | 下八幡公会堂 | 南下 | 南下847-3 | 0279-54-4208 | |||
13 | 木戸集落センター | 南下 | 南下721 | - | |||
14 | 大藪公会堂 | 南下 | 南下429-1 | 0279-54-0666 | |||
15 | 陣場公会堂 | 陣場 | 陣場112-1 | - | |||
16 | 大久保集落センター | 大久保寺下 | 大久保1310-1 | - | |||
17 | 上中町集落センター | 大久保寺上 | 大久保1517 | - | |||
18 | 三津屋田端公会堂 | 大久保寺上 | 大久保2162-1 | - | |||
19 | 吉岡町児童館 | 溝祭 | 大久保3633 | 0279-20-5960 | |||
20 | 駒寄住民センター | 駒寄 | 大久保2338-5 | - | |||
21 |
漆原文化センター |
漆原西 | 漆原816 | - | |||
22 | 根古屋住民センター | 漆原西 | 漆原1236-2 | 0279-54-8586 | |||
23 | 漆原中央住民センター | 漆原東 | 漆原376-4 | 0279-54-1410 | |||
24 | 両原公会堂 | 漆原東 | 漆原282 | - | |||
25 | 新田住民センター | 漆原東 | 漆原53-6 | - | |||
26 | 八幡山公園グラウンド | 南下 | 南下1334-19 | - | |||
27 | 町民グラウンド | 駒寄 | 漆原949-1 | - | |||
28 | 上野田ふれあい公園 | 上野田 | 上野田1256-23 | - | |||
29 | 城山みはらし公園 | 南下 | 南下172-1 | - |
指定一般避難所
被災者が一定期間滞在することができる施設です。
※マルは避難所に適しており、バツは避難所に適していません。
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
1 | 吉岡町立駒寄小学校 | 漆原1016 | 0279-54-2300 | |||
2 | 吉岡町立明治小学校 | 北下433 | 0279-54-2105 | |||
3 | 吉岡町立吉岡中学校 | 南下1383-2 | 0279-54-3213 | |||
4 | 吉岡町社会体育館 | 南下1383-12 | - | |||
5 | 吉岡町コミュニティーセンター | 下野田560 | 0279-54-3111 | |||
6 | 吉岡町文化センター | 下野田472 | 0279-54-1161 | |||
7 | 明治学童クラブ | 北下476-1 | 0279-55-5672 | |||
8 | 明治第2学童クラブ | 北下438-1 | 0279-25-8293 | |||
9 | 駒寄第1学童クラブ | 大久保2338-12 | 0279-55-5248 | |||
10 | 駒寄第2学童クラブ | 大久保2338-12 | 0279-25-7385 | |||
11 | 駒寄第3学童クラブ | 漆原1387 | 0279-26-3226 | |||
12 | よしおかロバロバ(吉岡町地域福祉交流施設) | 大久保2337-1 | - |
指定福祉避難所
一般的な避難所での生活が難しい高齢者や障害者など、特別な配慮を要する人を受け入れるための避難所です。
特別な配慮を要する人以外は受け入れできません。
※マルは避難所に適しており、バツは避難所に適していません。
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象者 | 洪水 | 土砂 | 地震 |
1 | 吉岡町保健センター | 下野田565 | 0279-54-7744 | 要配慮者 | |||
2 | 吉岡町老人福祉センター | 南下1333-4 | 0279-54-3603 | 要配慮者 |