ボランティア団体等の調査結果一覧表
- 最終更新日
- 2022年04月18日
- 記事番号
- P000044
No. | 団体名 | 役場等窓口 | 備考 |
1 | 総務課 | ||
2 | 社会福祉協議会 | ||
3 | 健康子育て課 | ||
4 | 産業観光課 | ||
5 | 教育委員会事務局 | ||
6 | 教育委員会事務局 | ||
7 | |||
8 | 教育委員会事務局 | ||
9 | 教育委員会事務局 | ||
10 | |||
11 | 総務課 | ||
12 | |||
13 |
※備考欄に印のある団体については、群馬県のホームページのボランティア・NPO団体に掲載されている団体を表しています。
ページの本文です。
No. | 団体名 | 役場等窓口 | 備考 |
1 | 総務課 | ||
2 | 社会福祉協議会 | ||
3 | 健康子育て課 | ||
4 | 産業観光課 | ||
5 | 教育委員会事務局 | ||
6 | 教育委員会事務局 | ||
7 | |||
8 | 教育委員会事務局 | ||
9 | 教育委員会事務局 | ||
10 | |||
11 | 総務課 | ||
12 | |||
13 |
※備考欄に印のある団体については、群馬県のホームページのボランティア・NPO団体に掲載されている団体を表しています。