アクセシビリティ試験結果
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P002194
表明日
平成30年3月29日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに一部準拠
対象となるウェブページ
吉岡町ホームページ(http://www.town.yoshioka.gunma.jp)全体
ただし以下ページについては、対象範囲外とします。
- 吉岡町観光情報サイト(http://www.town.yoshioka.gunma.jp/kanko/)
- Google、その他外部サービスを使用している全てのページ
- PDF、ワード、エクセル形式などの文書ファイル
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
試験に使用したチェックツール
PowerCMS 8341 ver2.0
試験対象のウェブページを選択した方法
ウェブページ一式を代表するウェブページ20ページとランダムに選択したウェブページ20ページを合わせた計40ページを試験対象として選定しました。
試験を行ったウェブページのURI
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適合 | 該当なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適合 | 該当なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適合 | 該当なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適合 | 該当なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適合 | 該当なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適合 | 該当なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適合せず | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適合 | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適合 | 該当なし |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適合 | 該当なし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適合 | |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適合 | 該当なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適合 | 該当なし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適合 | 該当なし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適合 |
除外事項
内容構成上、または技術上の理由で十分なアクセシビリティの確保が困難であるため、下記を対象から除外します。
- 動画や地図情報、検索機能、SNS連携などの外部サービスを利用しているコンテンツ
- バナー広告
試験実施期間
平成30年3月1日から3月16日
準拠に向けた対応について
対応方法を検討し、今後できるだけ早期に対応することを目指します。