体育館
- 最終更新日
- 2024年10月24日
- 記事番号
- P000246
社会体育館
住所
群馬県北群馬郡吉岡町大字南下1383-12
地図
使用料金
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前7時~正午 | ご利用できません | ||
正午~午後5時 | ご利用できません | ||
午後5時~9時30分 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前7時~正午 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
正午~午後5時 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
午後5時~9時30分 | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前7時~正午 | ご利用できません | ||
正午~午後5時 | ご利用できません | ||
午後5時~9時30分 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前7時~正午 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
正午~午後5時 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
午後5時~9時30分 | 500円 | 1,000円 | 500円 |
- 学校行事を優先するため、平日昼間のご利用はできません。
- 照明を使用する場合は使用料金と照明料金の合算となります。
- 使用する日の前月から申請できます。(例:使用日が7月31日の場合6月1日から申請できます。)
- 町外の方の申請は使用日の1週間前からです。
吉岡中学校体育館
住所
群馬県北群馬郡吉岡町大字南下1383-2
使用料金
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前7時~正午 | ご利用できません | ||
正午~午後5時 | ご利用できません | ||
午後7時~9時30分 | 半面1,000円 | ご利用できません | 半面1,000円 |
全面2,000円 | 全面2,000円 |
- 学校行事を優先するため昼間の使用はできません。夜間の利用は午後7時からです。
- 照明を使用する場合は使用料金と照明料金の合算となります。
- 町内団体のみ貸出可能です。
※ 町内団体の条件- 団体の構成人数が10名以上
- 団体構成員の3分の2以上が町内在住・在勤者
- 特定の政党又は宗教に関わる行為及び営利を目的とする団体でない
- 使用する日の前月から申請できます。(例:使用日が7月31日の場合6月1日から申請できます。)
申請は使用日の1週間前までにお願いします。
明治小学校体育館
住所
群馬県北群馬郡吉岡町大字北下433
使用料金
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前7時~正午 | ご利用できません | ||
正午~午後5時 | ご利用できません | ||
午後5時~9時30分 | 1,000円 | ご利用できません | 1,000円 |
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前7時~正午 | 800円 | ご利用できません | 1,000円 |
正午~午後5時 | 1,000円 | ご利用できません | 1,000円 |
午後5時~9時30分 | 1,000円 | ご利用できません | 1,000円 |
- 学校行事を優先するため平日昼間の使用はできません。
- 照明を使用する場合は使用料金と照明料金の合算となります。
- 町内団体のみ貸出可能です。
※ 町内団体の条件- 団体の構成人数が10名以上
- 団体構成員の3分の2以上が町内在住・在勤者
- 特定の政党又は宗教に関わる行為及び営利を目的とする団体でない
- 使用する日の前月から申請できます。(例:使用日が7月31日の場合6月1日から申請できます。)
駒寄小学校体育館
住所
群馬県北群馬郡吉岡町大字漆原1016
使用料金
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前8時~正午 | ご利用できません | ||
正午~午後5時 | ご利用できません | ||
午後5時~9時30分 | 半面1,000円 | ご利用できません | 半面1,000円 |
全面2,000円 | 全面2,000円 |
時間帯 | 町内者使用料 | 町外者使用料 | 照明料 |
---|---|---|---|
午前8時~正午 | 半面800円 | ご利用できません | 半面1,000円 |
全面1,600円 | 全面2,000円 | ||
正午~午後5時 | 半面1,000円 | ご利用できません | 半面1,000円 |
全面2,000円 | 全面2,000円 | ||
午後5時~9時30分 | 半面1,000円 | ご利用できません | 半面1,000円 |
全面2,000円 | 全面2,000円 |
- 学校行事を優先するため平日昼間の使用はできません。
- 照明を使用する場合は使用料金と照明料金の合算となります。
- 町内団体のみ貸出可能です。
※ 町内団体の条件- 団体の構成人数が10名以上
- 団体構成員の3分の2以上が町内在住・在勤者
- 特定の政党又は宗教に関わる行為及び営利を目的とする団体でない
- 使用する日の前月から申請できます。(例:使用日が7月31日の場合6月1日から申請できます。)
申請は使用日の1週間前までにお願いします。